Parabéns a todos jogadores, comissão tecnica e diretoria do Mirassol, temos o maior orgulho de vcs,
OBS: Torcedor compre a camisa do Mirassol, esta linda.
|
|
Felipe Salviato,
Mirassol
|
| Equipe | PG | J | V | E |
| Palmeiras | 44 | 19 | 13 | 5 |
| São Paulo | 40 | 19 | 12 | 4 |
| Corinthians | 39 | 19 | 10 | 9 |
| Santos | 37 | 19 | 11 | 4 |
| Portuguesa | 37 | 19 | 11 | 4 |
| Juventude | 33 | 19 | 10 | 3 |
| Mirassol | 28 | 19 | 7 | 7 |
| Arapongas | 27 | 19 | 7 | 6 |
| Ponte Preta | 24 | 19 | 6 | 6 |
| Bragantino | 23 | 19 | 6 | 5 |
| S. Caetano | 22 | 19 | 6 | 4 |
| Paulista | 20 | 19 | 5 | 5 |
| Ituano | 20 | 19 | 5 | 5 |
| Oeste | 20 | 19 | 4 | 8 |
| Botafogo | 19 | 19 | 5 | 4 |
| Mogi Mirim | 19 | 19 | 5 | 4 |
| Metropolitano | 18 | 19 | 4 | 6 |
| Guarani | 14 | 19 | 3 | 5 |
| Noroeste | 14 | 19 | 3 | 5 |
| Americana | | | | |
| Bandeirante | | | | |
| Brasil Pelotas | | | | |
| Catanduvense | | | | |
| Comercial | | | | |
| Ferroviária | | | | |
| Guaratinguetá | | | | |
| Lemense | | | | |
| Linense | | | | |
| Monte Azul | | | | |
| Noroeste | | | | |
| Olímpia | | | | |
| Osvaldo Cruz | | | | |
| PAEC | | | | |
| Rio Branco | | | | |
| Rio Claro | | | | |
| Rio Preto | | | | |
| S. Bernardo | | | | |
| Sertãozinho | | | | |
| Uberaba | | | | |
| Uberlândia | | | | |
| XV de Piracicaba | | | | |
Cadastre seu e-mail e receba periodicamente nosso boletim
|